|
·泉房置業 ·廈門市華益通機械設備有限公司 ·廈門萬昊投資咨詢有限公司 ·金德信欣佳德房產 ·置廈房產 ·天寶房產 ·鼎仕房產 ·未來家園房產 ·閩龍房產 ·立原房產 ·寶華房產 ·鴻山部 |
[廈門·湖里] 國源·濱北國際(集友廣場) [廈門·翔安] 福星公寓 [廈門·集美] 大學康城 [廈門·海滄] 匯景雅苑 [廈門·海滄] 未來橙堡·心時光 [廈門·海滄] 寶成·海景苑 [廈門·湖里] 聯發·新天地二期 [廈門·翔安] 圣地亞哥 [廈門·海滄] 匯景藍灣 [廈門·思明] 翡翠城(興達嘉園) |
· | 讓客廳藏風聚氣的風水十六招 |
· | 讓客廳藏風聚氣的風水十六招 |
· | 讓客廳藏風聚氣的風水十六招 |
· | 讓客廳藏風聚氣的風水十六招 |
· | 80后震撼力作 讓人嘆.. |
· | 為小戶型的兒童房擠出空間 |
· | 建材環保認證雜亂無章 .. |
· | 裝修忌用幾種顏色 |
城市 | 地點 | 戶型 | 面積 | 房價 | 城市 | 地點 | 戶型 | 面積 | 房價 |
廈門 | □集美獨棟.. | 其他 | 2000 | 1200萬/套 | |||||
廈門 | □集美獨棟.. | 其他 | 1200 | 720萬/套 | |||||
廈門 | ■湖里高新.. | 其他 | 20000 | 8500萬/套 | |||||
廈門 | ■金融中心.. | 其他 | 50000 | 14000萬/套 | |||||
廈門 | ■翔安區住.. | 其他 | 999999 | 180000萬/套 | |||||
廈門 | ■環島路酒.. | 其他 | 71000 | 50000萬/套 | |||||
廈門 | ★翔安工業.. | 廠房 | 33300 | 1400萬/套 | |||||
廈門 | ★海滄工業.. | 廠房 | 33300 | 2000萬/套 | |||||
廈門 | ★集美工業.. | 廠房 | 33600 | 1500萬/套 | |||||
廈門 | ★同安工業.. | 廠房 | 33300 | 1400萬/套 | |||||
廈門 | ■珍珠灣別.. | 其他 | 133200 | 20000萬/套 | |||||
廈門 | ■翔安區教.. | 其他 | 140000 | 45000萬/套 | |||||
共有739條信息 更多信息>>> |
廈門 | 邊防小區 | 1房1衛 | 30 | 950元/月 | |||||
廈門 | 邊防小區 | 1房1衛 | 30 | 950元/月 | |||||
廈門 | 同安同福路.. | 1房 | 5400 | 9元/㎡ | |||||
廈門 | 體育路/員.. | 1房1衛1陽 | 30 | 900元/月 | |||||
廈門 | 體育路/育.. | 1房 | 23 | 650元/月 | |||||
廈門 | 仙岳路.. | 1房1衛1陽臺 | 26 | 800元/月 | |||||
廈門 | 仙岳路/聚.. | 1房 | 25 | 600元/月 | |||||
廈門 | 仙岳路/松.. | 1房1衛 | 28 | 800元/月 | |||||
廈門 | 仙岳路/金.. | 1房1衛 | 30 | 750元/月 | |||||
廈門 | 仙岳路/武.. | 1房1衛1陽 | 35 | 1000元/月 | |||||
廈門 | 仙岳路/S.. | 1房1衛 | 29 | 800元/月 | |||||
廈門 | 蓮岳路/磐.. | 1房1廳1衛 | 50 | 1500元/月 | |||||
共有1927條信息 更多信息>>> |
1.測試 |
2.女性最賺錢十大職業 |
3.OL不容忽視十大路障 |
4.從尋求外援到自我調節 |
5.白領麗人管住你的嘴! |
![]() |
||||||||||||||||||||
|
友情鏈接: | 更多鏈接.... |
本站網絡實名:廈門海峽房產網 廈門海峽西岸房產網 通用網址:廈門房地產網 福建二手房E-mail:xmhxhouse@163.com 中文域名:www.廈門海峽西岸房產網.com www.廈門海峽房產網.com 英文域名:www.allaboutpapers.com www.xmhxxahouse.com 地址:廈門市思明南路287-289#(鴻山大廈101-115單元) 電話:0592-2962322 2962522 傳真:0592—2055604 |
||
版權所有 廈門海峽房產網 Copyright © 2006 CNIT inc. All
rights reserved |
![]() |
![]() |